<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>leblogjpop.fr &#187; Marché musical japonais</title>
	<atom:link href="http://www.leblogjpop.fr/category/marche-musical-japonais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leblogjpop.fr</link>
	<description>Un oeil sur le marché musical japonais</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 20:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rina Aiuchi, 30 ans, à la retraite</title>
		<link>http://www.leblogjpop.fr/747/rina-aiuchi-30-ans-a-la-retraite/</link>
		<comments>http://www.leblogjpop.fr/747/rina-aiuchi-30-ans-a-la-retraite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Flashback]]></category>
		<category><![CDATA[L'actualité des artistes]]></category>
		<category><![CDATA[Marché musical japonais]]></category>
		<category><![CDATA[Ayumi Hamasaki]]></category>
		<category><![CDATA[carrière]]></category>
		<category><![CDATA[Detective COnan]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[Giza Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Hikaru Utada]]></category>
		<category><![CDATA[Mai Kuraki]]></category>
		<category><![CDATA[Mär Heaven]]></category>
		<category><![CDATA[Meitantei Conan]]></category>
		<category><![CDATA[Monster Farm]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Rina Aiuchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogjpop.fr/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Voilà deux jours que je me retiens de faire encore un vilain billet sur la malédiction du van qui touche cette année les groupes Visual Kei (suis sûr que Van n'en espérait pas tant ! ;) ), mais comme je me rends compte que parmi toutes les idées de billet qui restent en stand by depuis des semaines je n'ai sorti que ceux qui n'étaient pas très gentils, je vais calmer un peu le jeu. Et disserter deux minutes sur Rina Aiuchi, laquelle a annoncé sa retraite aujourd'hui, en évitant, c'est promis, les jeux de mots et autres moqueries qu'il serait pourtant teeeeeeeeellement facile de produire à l'encontre de sa carrière comme de son personnage.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leblogjpop.fr/747/rina-aiuchi-30-ans-a-la-retraite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand le marché Jpop rattrape l&#8217;actualité politique nippone&#8230;</title>
		<link>http://www.leblogjpop.fr/676/quand-le-marche-jpop-rattrape-lactualite-politique-nippone/</link>
		<comments>http://www.leblogjpop.fr/676/quand-le-marche-jpop-rattrape-lactualite-politique-nippone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 13:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découvertes]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[L'actualité des artistes]]></category>
		<category><![CDATA[Marché musical japonais]]></category>
		<category><![CDATA[Prochaines sorties]]></category>
		<category><![CDATA[CDJapan]]></category>
		<category><![CDATA[Cocco]]></category>
		<category><![CDATA[Futenma]]></category>
		<category><![CDATA[Hatoyama]]></category>
		<category><![CDATA[jpop]]></category>
		<category><![CDATA[kakegoe]]></category>
		<category><![CDATA[nirai kanai]]></category>
		<category><![CDATA[Okinawa]]></category>
		<category><![CDATA[single]]></category>
		<category><![CDATA[victor]]></category>
		<category><![CDATA[yesasia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogjpop.fr/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[La coïncidence est amusante, et n'en est d'ailleurs peut-être pas une. On apprend aujourd'hui la démission du premier ministre japonais <strong>Yukio Hatoyama</strong>, une décision notamment précipitée par la crise politique consécutive à sa décision de maintenir la base américaine de Futenma à Okinawa, en dépit de ses promesses électorales. Dans le même temps, Victor Entertainment dévoile le clip du nouveau single de la chanteuse <strong>Cocco</strong>, <em>Nirai Kanai</em>, qui comme son titre l'indique est très fortement imprégné de la culture traditionnelle de l'archipel de Ryukyu. L'occasion de la présenter à ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas encore, et de proposer une minute culturelle en passant !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leblogjpop.fr/676/quand-le-marche-jpop-rattrape-lactualite-politique-nippone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Critique album : Mao Abe &#8211; Pop</title>
		<link>http://www.leblogjpop.fr/629/critique-album-mao-abe-pop/</link>
		<comments>http://www.leblogjpop.fr/629/critique-album-mao-abe-pop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 15:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[L'actualité des artistes]]></category>
		<category><![CDATA[Marché musical japonais]]></category>
		<category><![CDATA[Sorties CD et DVD]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[CDJapan]]></category>
		<category><![CDATA[jpop]]></category>
		<category><![CDATA[mao abe]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[yesasia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogjpop.fr/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[C'était mon grand coup de coeur de l'année 2009, je crois l'avoir suffisamment répété, aussi cela n'étonnera personne si je hurle combien j'attendais cet album avec impatience (ce qui ne m'a pas empêché de mettre 3 mois à pondre ce billet, passons...). Le deuxième opus de Mao Abe est sorti fin janvier, et il confirme en tous points les constats et surtout les espoirs nés de l'album précédent. Mais puisqu'à chacun de mes écrits sur cette artiste il semble y avoir un ou deux nouveaux retardataires pour rattraper le train en route et découvrir enfin ses charmes, voici donc une nouvelle occasion de rafraîchir un peu les setlists de tous les fans de Jpop qui s'ennuient beaucoup ces derniers temps...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leblogjpop.fr/629/critique-album-mao-abe-pop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Japon, bientôt premier marché musical du monde ?</title>
		<link>http://www.leblogjpop.fr/624/le-japon-bientot-premier-marche-musical-du-monde/</link>
		<comments>http://www.leblogjpop.fr/624/le-japon-bientot-premier-marche-musical-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 21:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marché musical japonais]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[albums]]></category>
		<category><![CDATA[chaku]]></category>
		<category><![CDATA[chaku-uta]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[n°2]]></category>
		<category><![CDATA[RIAJ]]></category>
		<category><![CDATA[singles]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogjpop.fr/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Comme tous les ans, la RIAJ (Recording Industry Association of Japan) a publié début avril son rapport sur les tendances du marché musical japonais pour l'année précédente, 2009 donc. Quatre mois après la guerre oui, mais c'est clairement mieux que rien. On y a bien sûr confirmation de la baisse inéluctable des ventes de CDs, d'un tassement du marché du téléchargement, d'une montée en puissance doucement mais sûrement d'Internet face au téléphone mobile, entre autres. Et surtout on y découvre que le Japon se rapproche plus que sérieusement des Etats-Unis pour la place de premier marché musical mondial, et là ça devient intéressant !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leblogjpop.fr/624/le-japon-bientot-premier-marche-musical-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan Gold Disc Award : les résultats</title>
		<link>http://www.leblogjpop.fr/574/japan-gold-disc-award-tous-les-resultats/</link>
		<comments>http://www.leblogjpop.fr/574/japan-gold-disc-award-tous-les-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shito</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité des artistes]]></category>
		<category><![CDATA[Marché musical japonais]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[Arashi]]></category>
		<category><![CDATA[best-of]]></category>
		<category><![CDATA[EXILE]]></category>
		<category><![CDATA[Hilcrhyme]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Gold Disc Award]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[results]]></category>
		<category><![CDATA[RIAJ]]></category>
		<category><![CDATA[single]]></category>
		<category><![CDATA[Tohoshinki]]></category>
		<category><![CDATA[Troublemaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogjpop.fr/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[La guerre des boysbands n'aura jamais été aussi intense qu'en ce moment sur le marché musical japonais. C'est ainsi que les media nippons commentent abondamment aujourd'hui la décision de la Johnny's Jimusho de repousser d'une semaine le nouveau single des NEWS, dont la sortie était prévue le même jour que le nouvel opus des Tohoshinki. Le risque d'interrompre une série de onze n°1 consécutifs était trop grand pour l'écurie Johnny's qui a préféré éviter la confrontation, ce que la presse interprète comme une défaite par forfait. Toutefois les 24ème Japan Gold Disc Awards qui se tiennent aujourd'hui réservent bien plus qu'un lot de consolation aux Johnny's, le palmarès offrant un couronnement d'une ampleur totalement inédite au groupe Arashi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leblogjpop.fr/574/japan-gold-disc-award-tous-les-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKB48 et les Tohoshinki explosent l’Oricon (2)</title>
		<link>http://www.leblogjpop.fr/564/akb48-et-les-tohoshinki-explosent-l%e2%80%99oricon-2/</link>
		<comments>http://www.leblogjpop.fr/564/akb48-et-les-tohoshinki-explosent-l%e2%80%99oricon-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shito</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité des artistes]]></category>
		<category><![CDATA[Marché musical japonais]]></category>
		<category><![CDATA[Sorties CD et DVD]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[best-of]]></category>
		<category><![CDATA[j-music]]></category>
		<category><![CDATA[jpop]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[single]]></category>
		<category><![CDATA[Tohoshinki]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogjpop.fr/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Je vous parlais il y a quelques jours des prouesses réalisées par ces deux groupes à la sortie de leur single / best-of respectif. Les chiffres définitifs de la semaine sont maintenant disponibles, et si l'on n'assiste pas au raz de marée que laissaient présager les ventes du premier jour de commercialisation, il y a tout de même une bonne performance à souligner. Détail amusant en passant : j'ai été très tenté d'écrire plutôt "et si la bonne performance est à souligner, on n'assiste toutefois pas au raz de marée que laissaient présager les ventes du premier jour de commercialisation". Je vous laisse le soin de choisir votre version !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leblogjpop.fr/564/akb48-et-les-tohoshinki-explosent-l%e2%80%99oricon-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>French J-music Awards 2009 : les résultats !</title>
		<link>http://www.leblogjpop.fr/556/french-j-music-awards-2009-les-resultats/</link>
		<comments>http://www.leblogjpop.fr/556/french-j-music-awards-2009-les-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu France]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Marché musical japonais]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[CDJapan]]></category>
		<category><![CDATA[concert]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[French J-music Awards]]></category>
		<category><![CDATA[French J-music Awards 2009]]></category>
		<category><![CDATA[j-music]]></category>
		<category><![CDATA[jpop]]></category>
		<category><![CDATA[single]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[vote]]></category>
		<category><![CDATA[yesasia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogjpop.fr/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Après pas mal de retard dû à un dépouillement plus compliqué que prévu des catégories non soumises à nomination, à un boulot de mise en forme clairement sous-estimé et à un week-end londonien prolongé, <a href="http://www.frenchjmusicawards.com" target="_blank">les résultats des <strong>French J-music Awards 2009</strong> sont enfin disponibles</a>. Ouf ! S'il va sans dire qu'on y retrouve principalement les artistes qu'on sait être les plus populaires parmi les fans français, les votes sont tout de même riches en enseignements quant à la composition de la communauté des fans, à la diversité de leurs goûts et à la ferveur de leurs attentes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leblogjpop.fr/556/french-j-music-awards-2009-les-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le meilleur CD de l&#8217;année 2009 est&#8230;</title>
		<link>http://www.leblogjpop.fr/552/le-meilleur-cd-de-lannee-2009-est/</link>
		<comments>http://www.leblogjpop.fr/552/le-meilleur-cd-de-lannee-2009-est/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[L'actualité des artistes]]></category>
		<category><![CDATA[Marché musical japonais]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[albums]]></category>
		<category><![CDATA[awards]]></category>
		<category><![CDATA[CD shop taishou]]></category>
		<category><![CDATA[CDJapan]]></category>
		<category><![CDATA[FACT]]></category>
		<category><![CDATA[HAnAREGUMI]]></category>
		<category><![CDATA[Kiyoshi Ryujin]]></category>
		<category><![CDATA[LADY GAGA]]></category>
		<category><![CDATA[mao abe]]></category>
		<category><![CDATA[récompenses]]></category>
		<category><![CDATA[Sakanaction]]></category>
		<category><![CDATA[Shiina Ringo]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[SUPERFLY]]></category>
		<category><![CDATA[THE BAWDIES]]></category>
		<category><![CDATA[THE RADWIMPS]]></category>
		<category><![CDATA[THIS IS MY STORY]]></category>
		<category><![CDATA[UNICORN]]></category>
		<category><![CDATA[yesasia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogjpop.fr/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[J'ai un peu de retard (4 semaines en fait, du temps de mimu je m'en serais pas remis...), mais puisque personne n'en a parlé, voici les résultats du 2ème CD Shop Taishou dont je vous parlais en novembre dernier. Pour rappel, le principe de ces récompenses, c'est que les disquaires de tout le Japon votent pour ce qu'ils considèrent comme les meilleurs albums de l'année, avec pour objectif annexe de mettre un coup de projecteur sur des perles qui n'auraient pas reçu une médiatisation à la hauteur de leur qualité. Une sélection de 20 finalistes avait été publiée en novembre à partir d'une liste initiale de 50 titres, et les vendeurs avaient jusqu'à la fin de l'année 2009 pour voter pour leur top3 parmi cette sélection selon un système de points similaire à celui mis en place pour les French J-music Awards. And the winner is...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leblogjpop.fr/552/le-meilleur-cd-de-lannee-2009-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKB48 et les Tohoshinki explosent l&#8217;Oricon</title>
		<link>http://www.leblogjpop.fr/542/akb48-et-les-tohoshinki-explosent-loricon/</link>
		<comments>http://www.leblogjpop.fr/542/akb48-et-les-tohoshinki-explosent-loricon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[L'actualité des artistes]]></category>
		<category><![CDATA[Marché musical japonais]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48]]></category>
		<category><![CDATA[albums]]></category>
		<category><![CDATA[avex]]></category>
		<category><![CDATA[BoA]]></category>
		<category><![CDATA[IDENTITY]]></category>
		<category><![CDATA[jpop]]></category>
		<category><![CDATA[KAT-TUN]]></category>
		<category><![CDATA[Kumi Koda]]></category>
		<category><![CDATA[le blog jpop]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[singles]]></category>
		<category><![CDATA[Tohoshinki]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogjpop.fr/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Si pour certains, ou plutôt certaines, l'horizon a pris des teintes très sombres ces dernières semaines, les sorties du jour se démarquent avec des chiffres élevés comme on en voit de plus en plus rarement, et surtout à la clé des records de vente assurés pour les artistes concernés, à savoir les AKB48 et les Tohoshinki.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leblogjpop.fr/542/akb48-et-les-tohoshinki-explosent-loricon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Petit Journal des Jpop Queens !</title>
		<link>http://www.leblogjpop.fr/509/le-petit-journal-des-jpop-queens/</link>
		<comments>http://www.leblogjpop.fr/509/le-petit-journal-des-jpop-queens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[L'actualité des artistes]]></category>
		<category><![CDATA[Marché musical japonais]]></category>
		<category><![CDATA[avex]]></category>
		<category><![CDATA[ayu]]></category>
		<category><![CDATA[Ayumi Hamasaki]]></category>
		<category><![CDATA[BoA]]></category>
		<category><![CDATA[Hikaru Utada]]></category>
		<category><![CDATA[Hikki]]></category>
		<category><![CDATA[ICONIQ]]></category>
		<category><![CDATA[Jpop Queens]]></category>
		<category><![CDATA[Kumi Koda]]></category>
		<category><![CDATA[Namie Amuro]]></category>
		<category><![CDATA[Petit Journal]]></category>
		<category><![CDATA[YUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogjpop.fr/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Plus rapide qu'un fan de Visu qui croit qu'en s'inscrivant avec deux emails différents à 5 jours d'intervalle aux French J-music Awards, il ne se fera pas repérer, voici les news ! Au sommaire : Hikaru Utada à nouveau célibataire se venge en faisant le coming out de son ours en peluche Kuma; Namie Amuro célèbre son carton en Asie en allant voir... Yu-Gi-Oh au cinéma; les fans européens d'Ayu vont avoir droit à leur tronche dans un clip du prochain album d'Ayumi Hamasaki; Kumi Koda enchaîne les déconvenues et se fait même ratatiner par YUI; BoA fait un malheur en Bulgarie; et ICONIQ continue à narguer tout le monde en s'accrochant à la tête des ventes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leblogjpop.fr/509/le-petit-journal-des-jpop-queens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>French J-music Awards 2009 : votes ouverts !</title>
		<link>http://www.leblogjpop.fr/426/french-j-music-awards-2009-votes-ouverts/</link>
		<comments>http://www.leblogjpop.fr/426/french-j-music-awards-2009-votes-ouverts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 22:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu France]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Marché musical japonais]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[albums]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[artiste]]></category>
		<category><![CDATA[best-of]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[concert]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[French J-music Awards]]></category>
		<category><![CDATA[French J-music Awards 2009]]></category>
		<category><![CDATA[j-music]]></category>
		<category><![CDATA[JMA]]></category>
		<category><![CDATA[jpop]]></category>
		<category><![CDATA[meilleur]]></category>
		<category><![CDATA[singles]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[vote]]></category>
		<category><![CDATA[voter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogjpop.fr/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[C'est parti pour trois semaines de votes ! Vous avez jusqu'au 31 janvier 23h59 pour voter pour vos singles, albums, DVDs, concerts et artistes préférés de l'année J-music écoulée, et peut-être remporter l'un des trois albums au choix parmi le catalogue de Yesasia qui sont mis en jeu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leblogjpop.fr/426/french-j-music-awards-2009-votes-ouverts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier live de GReeeeN à la TV cette semaine !</title>
		<link>http://www.leblogjpop.fr/372/premier-live-de-greeeen-a-la-tv-cette-semaine/</link>
		<comments>http://www.leblogjpop.fr/372/premier-live-de-greeeen-a-la-tv-cette-semaine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 22:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shito</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité des artistes]]></category>
		<category><![CDATA[Marché musical japonais]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[GReeeeN]]></category>
		<category><![CDATA[jpop]]></category>
		<category><![CDATA[KISEKI]]></category>
		<category><![CDATA[masque]]></category>
		<category><![CDATA[Nihon Record Taishou]]></category>
		<category><![CDATA[sans visage]]></category>
		<category><![CDATA[Shou Koshou]]></category>
		<category><![CDATA[single]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogjpop.fr/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Le quatuor GReeeeN, dont le succès est éclatant depuis 3 ans, n'a toujours pas dévoilé ses visages. Etudiants en fac dentaire, ses membres souhaitaient pouvoir concilier leur carrière et leurs études, et avaient donc décidé de ne pas se montrer en public jusqu'à obtention de leur diplôme. Depuis, trois d'entre eux ont décroché leur sésame de fin d'études, le dernier ayant encore une année à tirer. Mais tous les quatre ont récemment annoncé que finalement, ils resteraient dans l'ombre, afin de pouvoir exercer de façon anonyme leur métier de dentiste. D'où la surprise à la lecture ce soir d'une news annonçant la toute première apparition TV pour le Nihon Record Taishou de ce 30 décembre !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leblogjpop.fr/372/premier-live-de-greeeen-a-la-tv-cette-semaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Jpop c&#8217;est has been, c&#8217;est Google qui le dit</title>
		<link>http://www.leblogjpop.fr/303/la-jpop-cest-has-been-cest-google-qui-le-dit/</link>
		<comments>http://www.leblogjpop.fr/303/la-jpop-cest-has-been-cest-google-qui-le-dit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 21:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marché musical japonais]]></category>
		<category><![CDATA[Arashi]]></category>
		<category><![CDATA[Ayumi Hamasaki]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google trends]]></category>
		<category><![CDATA[has been]]></category>
		<category><![CDATA[j-pop]]></category>
		<category><![CDATA[jpop]]></category>
		<category><![CDATA[Namie Amuro]]></category>
		<category><![CDATA[Visual-kei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogjpop.fr/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Mise en ligne il y a quelques temps déjà, l'application Google Trends sert comme son nom l'indique à mesurer les tendances du moment, par le biais de statistiques mondiales sur l'évolution du volume de requêtes se rapportant à un mot-clé donné. Depuis plusieurs jours, un graphe assez éloquent portant sur le terme "jpop" circule sur les forums et réseaux sociaux "spécialisés". Partant de là, amusons nous un peu avec d'autres requêtes portant sur nos popstars préférées, ou encore, brrrrrrrrr, le Visual-Kei (oui je sais c'est moche)...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leblogjpop.fr/303/la-jpop-cest-has-been-cest-google-qui-le-dit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kumi Koda et son best-of+album foireux</title>
		<link>http://www.leblogjpop.fr/291/kumi-koda-et-son-best-ofalbum-foireux/</link>
		<comments>http://www.leblogjpop.fr/291/kumi-koda-et-son-best-ofalbum-foireux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[L'actualité des artistes]]></category>
		<category><![CDATA[Marché musical japonais]]></category>
		<category><![CDATA[Prochaines sorties]]></category>
		<category><![CDATA[Sorties CD et DVD]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[avex]]></category>
		<category><![CDATA[BEST]]></category>
		<category><![CDATA[best album]]></category>
		<category><![CDATA[best-of]]></category>
		<category><![CDATA[CDJapan]]></category>
		<category><![CDATA[Koda]]></category>
		<category><![CDATA[Kumi Koda]]></category>
		<category><![CDATA[third universe]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogjpop.fr/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Décidément les japonais ne savent vraiment plus quoi faire pour vendre des disques... Les media jouent plus que jamais le rôle de tuteurs omnipotents, envers des artistes qui ne peuvent plus guère que prier pour bénéficier d'un peu de presse, dans un pays où la critique musicale n'existe que peu ou pas. Et les media semblent avoir décidé que les Johnny's et leur rôle déterminant pour les ventes de magazines, les audiences de drama et succès de publicités quelconques, étaient bien plus bankables que les popstars féminines : en dehors de Namie Amuro dont le moindre petit élément promo est relayée en masse, il n'y a plus une seule artiste féminine qui bénéficie d'une couverture convaincante. Même Ayu. Alors imaginez le cas de la pauvre Kumi Koda, ex-éphémère reine de la pop dont le statut de diva ero-kawaii est décédé le jour de son légendaire dérapage obstétrique...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leblogjpop.fr/291/kumi-koda-et-son-best-ofalbum-foireux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Namie Amuro est une vilaine plagieuse</title>
		<link>http://www.leblogjpop.fr/233/namie-est-une-vilaine-plagieuse/</link>
		<comments>http://www.leblogjpop.fr/233/namie-est-une-vilaine-plagieuse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[L'actualité des artistes]]></category>
		<category><![CDATA[Marché musical japonais]]></category>
		<category><![CDATA[Prochaines sorties]]></category>
		<category><![CDATA[Corée]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[jpop]]></category>
		<category><![CDATA[Namie Amuro]]></category>
		<category><![CDATA[PAST < FUTURE]]></category>
		<category><![CDATA[plagiat]]></category>
		<category><![CDATA[Vlada Roslyakova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogjpop.fr/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Je ne voulais pas évoquer le nouvel album de Namie avant sa sortie, mais l'actualité m'y oblige : voilà qu'aujourd'hui certains forums japonais se déchaînent contre ce qu'ils qualifient de disgrâce internationale, après la révélation de ce qui semble être un plagiat éhonté de la part de Namie et / ou son staff sur les covers de PAST > FUTURE. Le tout sur fond de bonne vieille guéguerre Japon/Corée du Sud, dont cette affaire n'est qu'un énième épisode.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leblogjpop.fr/233/namie-est-une-vilaine-plagieuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cherchez l&#8217;intrus !</title>
